最大試験荷重 | 20kg/cm² |
---|---|
クロスヘッド ストローク | 110mm |
クロスヘッド 稼働方式 | オームスクリュウによる垂直、定速運動 |
クロスヘッド 速度 | 0.1〜10mm/sec、0.1mm/secステップ設定可 |
検出部 | ロードセル10kg標準、最大荷重20kgまで可能 |
ロードセルバランス調整 | 手動調整 |
アナログ・デジタル変換 | ロードセル、フルスケールに対し1/65000分解能 |
ドライバーコントロール | CPUによる集中制御 |
アナライザー 演算部 | CPUによる、リアルタイムデータ処理 |
PCインターフェース | RS232C |
外形 最大寸法 | ドライバー 120(W)×320(H)×160(D)mm |
外形 最大寸法 | コントローラー 210(W)×130(H)×260(D)mm |
重量 | 約7kg |
消費電力 | 最大約120W |
電源 | 100V 50/60Hz |
製品情報
PRODUCT
各種製品の資料をダウンロードしていただけます。
気になる商品がございましたら是非ご覧ください。
物性測定器
TENSIPURESSEER Lite
テンシプレッサー Lite
- タッチパネル液晶画面による簡単操作
- 機器単体(PC接続なし)で動作設定・制御、測定、解析結果出力まで可能
- オプションPCソフトウェアにより機器制御、測定データ保存、解析出力など可能
- 持ち運び可能なコンパクト設計。ドライバー、コントローラー込みで約7kg
TENSIPURESSEER MyBoy2 SISTEM
テンシプレッサー MyBoy2 SISTEM
- ステップパルスモータの採用により精度のよい垂直運動で、等速に・サインに・微少振幅動作にと、いろいろの動作を可能とした。距離分解能:0.001mm
- アタッチメントを変更することで、標準ロードセルにて食品全般柔らかいもの(ご飯粒の表面、液体等)から硬いもの(スルメイカ)まで、食感(硬さ、粘り、もろさ、しなやかさ等)を物理的に計測。(測定荷重範囲:数mgw~20kgw)
- 持ち運び可能なコンパクト設計。ドライバー、コントローラ込で約7kg
最大試験荷重 | 20kg/cm² |
---|---|
クロスヘッド ストローク | 110mm |
クロスヘッド 稼働方式 | オームスクリュウによる垂直、定速・サイン運動 |
クロスヘッド 速度 | 0.1〜16mm/sec、0.1mm/secステップ設定可 |
検出部 | ロードセル10kg標準、最大荷重20kgまで可能 |
ロードセルバランス調整 | 自動調整 |
アナログ・デジタル変換 | ロードセル、フルスケールに対し1/65000分解能 |
ドライバーコントロール | CPUによる集中制御 |
アナライザー 演算部 | CPUによる、リアルタイムデータ処理 |
PCインターフェース | USB1.1/RS232C |
外形 最大寸法 | ドライバー 120(W)×320(H)×160(D)mm |
外形 最大寸法 | コントローラー 105(W)×300(H)×200(D)mm |
重量 | 約7kg |
消費電力 | 最大約100W |
電源 | 100V 50/60Hz |
TENSIPURESSEER TTP-50BXⅡ-2006
テンシプレッサー TTP-50BXⅡ-2006
- ステップパルスモータの採用により精度のよい垂直運動で、等速に・サインに・微少振幅動作にと、いろいろの動作を可能とした。距離分解能:0.001mm
- アタッチメントを変更することで、標準ロードセルにて食品全般柔らかいもの(ご飯粒の表面、液体等)から硬いもの(スルメイカ)まで、食感(硬さ、粘り、もろさ、しなやかさ等)を物理的に計測。(測定荷重範囲:数mgw~20kgw)
- オプションロードセルで50kgの測定が可能
- ドライバー、コントローラ一体型設計。約21kg
最大試験荷重 | 50kg/cm² |
---|---|
クロスヘッド ストローク | 300mm |
クロスヘッド 稼働方式 | オームスクリュウによる垂直、定速・サイン運動 |
クロスヘッド 速度 | 0.1〜16mm/sec、0.1mm/secステップ設定可 |
検出部 | ロードセル10kg標準、最大荷重20kgまで可能 |
ロードセルバランス調整 | 自動調整 |
アナログ・デジタル変換 | ロードセル、フルスケールに対し1/65000分解能 |
ドライバーコントロール | CPUによる集中制御 |
アナライザー 演算部 | CPUによる、リアルタイムデータ処理 |
PCインターフェース | USB1.1/RS232C |
外形 最大寸法 | 220(W)×632(H)×320(D)mm |
重量 | 約21kg |
消費電力 | 最大約150W |
電源 | 100V 50/60Hz |
TEXTUROMETER2 Viscoelasticity
テクスチュロメーター2 Viscoelasticity
- ステップパルスモータの採用により精度のよい垂直運動で、等速に・微少振幅動作にと、いろいろの動作を可能とした。距離分解能:0.001mm
- アタッチメントを変更することで、標準ロードセルにて食品全般柔らかいもの(ご飯一粒)から硬いもの(スルメイカ)まで、食感(硬さ、粘り、もろさ、しなやかさ等)を物理的に計測。(測定荷重範囲:数10gw~20kgw)
- 持ち運び可能なコンパクト設計。ドライバー、コントローラ込で約6kg
最大試験荷重 | 20kg/cm² |
---|---|
クロスヘッド ストローク | 110mm |
クロスヘッド 稼働方式 | ボールネジによる垂直、定速運動 |
クロスヘッド 速度 | 0.1〜16mm/sec、0.1mm/secステップ設定可 |
検出部 | ロードセル10kg標準、最大荷重20kgまで可能 |
ロードセルバランス調整 | 手動調整 |
アナログ・デジタル変換 | ロードセル、フルスケールに対し1/16000分解能 |
ドライバーコントロール | CPUによる集中制御 |
アナライザー 演算部 | CPUによる、リアルタイムデータ処理 |
PCインターフェース | RS232C |
外形 最大寸法 | ドライバー:120(W)×320(H)×170(D)mm |
外形 最大寸法 | コントローラ:120(W)×220(H)×180(D)mm |
重量 | 約6kg |
消費電力 | 最大約100W |
電源 | 100V 50/60Hz |
TEXTUROMETER2 MEAT
テクスチュロメーター2 MEAT
- ステップパルスモータの採用により精度のよい垂直運動で、等速に・微少振幅動作にと、いろいろの動作を可能とした。距離分解能:0.001mm
- 積算微小変位測定による、新たなるミート測定機種
- アタッチメントを変更することで、標準ロードセルにて食品全般柔らかいもの(ご飯一粒)から硬いもの(スルメイカ)まで、食感(硬さ、粘り、もろさ、しなやかさ等)を物理的に計測。(測定荷重範囲:数10gw~20kgw)
- 持ち運び可能なコンパクト設計。ドライバー、コントローラ込で約7kg
最大試験荷重 | 20kg/cm² |
---|---|
クロスヘッド ストローク | 80mm |
クロスヘッド 稼働方式 | ボールネジによる垂直、定速運動 |
クロスヘッド 速度 | 0.1〜16mm/sec、0.1mm/secステップ設定可 |
検出部 | ロードセル10kg標準、最大荷重20kgまで可能 |
ロードセルバランス調整 | 手動調整 |
アナログ・デジタル変換 | ロードセル、フルスケールに対し1/16000分解能 |
ドライバーコントロール | CPUによる集中制御 |
アナライザー 演算部 | CPUによる、リアルタイムデータ処理 |
PCインターフェース | RS232C |
外形 最大寸法 | ドライバー:120(W)×320(H)×175(D)mm |
外形 最大寸法 | コントローラ:120(W)×220(H)×180(D)mm |
重量 | 約7kg |
消費電力 | 最大約120W |
電源 | 100V 50/60Hz |
水分活性測定計
PORTABLE MOISTURE ACTIVITY METER AWTESTER
水分活性計器デバイス
AWTESTER
- 高品質かつ低価格のポータブル水分活性計
- 持ち運びが簡単、その場で簡単に測定することが可能
- 輸入された世界有数のセンサーを採用し、データの正確性を確保
- 通常測定モード、高速測定モード、連続表示モードの3種のモードを搭載
- 高速測定モードは最速3分で結果を表示
デバイスタイプ | 水分活性測定 |
---|---|
操作条件 | -10〜40℃ |
測定範囲 | aw:0-1.0000aw、温度:-10〜50℃ |
正確さ | aw:±0.015aw(10~30℃)、温度: ±0.1 °C |
画面 | aw:0.0001aw、温度:0.01℃ |
長期安定性 | <0.025aw/年 |
校正・調整 | 1点、多点校正(2点、3点、4点) |
画面 | 2.8 フィート大型カラースクリーン TFT LCD |
Bluetooth&Bluetoothプリンター | ✔️ |
トレンド指標 | ✔️ |
テストモデル | クイックモデル・通常モデル・継続モデル |
データストア | 5030セットのデータ |
ハウジング素材 | ABS |
ハウジング寸法 | 205×100×35mm |
重さ | 約500g |
メンテナンス | 年次校正 (推奨) |
ソフトウェア | ✔️ |
USB | マイクロUSB |
電源 | 110…230V / 50…60Hz≤2A/5V/単三電池4本 |
含む(標準) | プローブ、ベース、計量カップ10個、AwSoft(ソフトウェア)、Bluetoothプリンター、電源、操作部、ポータブルボックス |
言語 | 英語、中国語、フランス語、スペイン語またはその他(言語を選択できます) |
注文情報 | 注文番号モデルを含む。1003 AWTester スタンダード |
AWLAB BENCHTOP DEVICE
水分活性計測装置 AWLAB
- ベンチトップ型高速水分活性計測器具
- 通常測定モード、高速測定モード、連続表示モードの3種のモードを搭載
- 最大5つのチャンネルで同時測定が可能
- 通常の測定で5分、最速で3分で結果を表示
- いつでも結果を印刷できるプリンター内蔵
デバイスタイプ | 5チャンネル水分活性測定 |
---|---|
操作条件 | -10〜40℃ |
測定範囲 | aw:0-1.0000aw、温度:-10〜50℃ |
正確さ | aw:±0.015aw(10~30℃)、温度: ±0.1℃ |
画面 | aw:0.0001aw、温度:0.01℃ |
長期安定性 | <0.025aw/年 |
校正・調整 | 1点、2点、3点校正 |
画面とボタン | 大画面LCD、ステンレス製プッシュボタン |
内蔵プリンター | ✔️ |
トレンド指標 | ✔️ |
テストモデル | クイックモデル・通常モデル・継続モデル |
データストア | 各チャンネル 5030 セットのデータ |
ハウジング素材 | アルミニウム合金 |
ハウジング寸法 | 267×105×220mm |
重さ | 約1500g |
メンテナンス | 年次校正 (推奨) |
ソフトウェア | ✔️ |
USB接続 | ✔️ |
Bluetooth接続 | ✔️(オプション) |
電源 | 110~230V/50~60Hz |
含む | プローブ、ベース、計量カップ 10 個、AwSoft (ソフトウェア)、USB ライン、電源、操作 |
言語 | 英語または中国語 |
注文情報 | 注文番号モデルを含む ・2000 AwLab:標準(固定シングルチャンネル) ・2001 AwLab-1:標準(拡張可能なシングルチャンネル) ・2002 AwLab-2:標準 + 1 プローブ + 1 ベース ・2003 AwLab-3:標準 + 2 プローブ + 2 ベース ・2004 AwLab-4:スタンダード+3プローブ+3ベース ・2005 AwLab-5:スタンダード + 4 プローブ + 4 ベース |
AWLAB PLUS BENCHTOP DEVICE
水分活性測定装置 AWLAB PULS
- 7インチのタッチスクリーンへのリアルタイム表示
- さらに正確な結果を出せる輸入プロ仕様センサーを採用
- 最大4つのチャンネルで同時測定が可能
- 通常測定モード、高速測定モード、連続表示モードの3種のモードを搭載
- 通常の測定で5分、最速で3分で結果を表示
- いつでも結果を印刷できるプリンター内蔵
デバイスタイプ | 4チャンネル水分活性測定 |
---|---|
操作条件 | -10〜40℃ |
測定範囲 | aw:0-1.0000aw、温度:-10〜50℃ |
正確さ | aw:±0.01aw(10~30℃)、温度: ±0.1℃ |
画面 | aw:0.0001aw、温度:0.01℃ |
長期安定性 | <0.025aw/年 |
校正・調整 | 1~6点の校正 |
画面とボタン | タッチ7インチ大画面LCD |
内蔵プリンター | ✔️ |
トレンド指標 | ✔️ |
テストモデル | クイックモデル・通常モデル・継続モデル |
データストア | 各チャネルごとに65535セットのデータ |
ハウジング素材 | 鋼板 |
ハウジング寸法 | 251×120×220mm |
重さ | 約3000g |
メンテナンス | 年次校正(推奨) |
ソフトウェア | ✔️ |
USB接続 | ✔️ |
Bluetooth接続 | ✔️(RS485オプション) |
電源 | 110~230V/50~60Hz |
含む | AwSensor-P*1、AwBase*1、AwCup*20、AwSoft(ソフトウェア)、USBライン、電源、取扱説明書 |
言語 | 英語、中国語、フランス語、スペイン語など |
注文情報 | 注文番号 モデル ・3000 AwLab Plus アクセサリ(オプション) ・9000 AwSensor-P ・9001 AwBase ・9002 AwCup ・9003 AwStandard ・9004 AwPaper ・9010 AwRS485 |
ACCESSORIES
アクセサリー accessories
- AWテスター(メーター)の付属品